Chercher
Barème des honoraires
Barème des honoraires de transaction immobilière – Tarifs maximum TTC
Honoraires à la charge du vendeur
Les honoraires sont calculés sur le prix de vente net vendeur et sont dus par le vendeur
à la signature de l’acte authentique. Le prix affiché inclut ces honoraires.
| Tranche de prix de vente | Pourcentage des honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu’à 100 000 € | 10 % |
| De 100 001 € à 200 000 € | 9 % |
| De 200 001 € à 500 000 € | 8 % |
| Au-delà de 500 000 € | 6 % |
Commissions à la charge de l’acquéreur
Suivant le mandat de vente
| Tranche de prix de vente | Pourcentage des honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu’à 100 000 € | 10 % |
| De 100 001 € à 200 000 € | 9 % |
| De 200 001 € à 500 000 € | 8 % |
| Au-delà de 500 000 € | 6 % |
Tous les prix des biens sont H.A.I. (frais d’agence compris).